都道府県別の収録状況
公開・表示対象の制度が紐づいているのは47都道府県です。ここでの件数は収録数であり、自治体内の全制度数や支援の手厚さではありません。未収録の地域に制度がないことは意味しません。
収録件数一覧
| 都道府県 | 全カテゴリ | 「移住支援金」カテゴリ |
|---|---|---|
| 愛知県 | 3件 | 1件 |
| 愛媛県 | 3件 | 1件 |
| 茨城県 | 3件 | 1件 |
| 岡山県 | 3件 | 1件 |
| 沖縄県 | 3件 | 1件 |
| 岩手県 | 4件 | 1件 |
| 岐阜県 | 4件 | 1件 |
| 宮崎県 | 4件 | 1件 |
| 宮城県 | 3件 | 1件 |
| 京都府 | 4件 | 1件 |
| 熊本県 | 3件 | 1件 |
| 群馬県 | 4件 | 1件 |
| 広島県 | 4件 | 1件 |
| 香川県 | 4件 | 1件 |
| 高知県 | 3件 | 1件 |
| 佐賀県 | 4件 | 2件 |
| 埼玉県 | 3件 | 1件 |
| 三重県 | 3件 | 1件 |
| 山形県 | 4件 | 1件 |
| 山口県 | 3件 | 1件 |
| 山梨県 | 4件 | 1件 |
| 滋賀県 | 3件 | 1件 |
| 鹿児島県 | 4件 | 1件 |
| 秋田県 | 4件 | 1件 |
| 新潟県 | 4件 | 1件 |
| 神奈川県 | 1件 | 0件 |
| 青森県 | 4件 | 1件 |
| 静岡県 | 3件 | 1件 |
| 石川県 | 5件 | 1件 |
| 千葉県 | 3件 | 1件 |
| 大阪府 | 2件 | 0件 |
| 大分県 | 4件 | 2件 |
| 長崎県 | 4件 | 1件 |
| 長野県 | 4件 | 1件 |
| 鳥取県 | 3件 | 1件 |
| 島根県 | 3件 | 1件 |
| 東京都 | 1件 | 0件 |
| 徳島県 | 4件 | 2件 |
| 栃木県 | 3件 | 1件 |
| 奈良県 | 3件 | 1件 |
| 富山県 | 4件 | 1件 |
| 福井県 | 4件 | 2件 |
| 福岡県 | 4件 | 1件 |
| 福島県 | 4件 | 2件 |
| 兵庫県 | 4件 | 1件 |
| 北海道 | 3件 | 1件 |
| 和歌山県 | 4件 | 1件 |
金額で都道府県を並べない理由
支給額欄だけでは、一時金・月額・補助率・複数年・世帯条件・加算条件を同じ尺度に揃えられません。現行スキーマで安全に作れるのは収録件数表までです。
集計方法と注意点
- 地域の数え方: 1つの制度が複数地域に紐づく場合、各地域の収録件数に1件ずつ加算します。
- 対象: DB上で公開・表示対象の126レコード。全国の全制度を網羅した件数ではありません。
- 確認日の意味: 2026年7月9日は集計対象の中で最も古いDB上の確認日です。seed実行日ではありません。
- 外部確認: このseedは外部HTTP通信を行いません。DBにURLがあることは、ページの現存や制度の有効性を意味しません。申請前に自治体公式情報を確認してください。
- 入力スナップショット指紋:
82a087ad39f3849633382f6ed92ea51da3f046b1aeaef85327a51ca1577279ad。同じフィールド値からは同じ指紋が得られます。
